來源:中國合成樹脂網 2023-06-07 17:35:34
各會員單位:
根據中國合成樹脂協會“熱心貢獻獎”及“專精特新獎”的相關工作要求,經協會推薦及會員自薦,經秘書處核實,并經會長辦公會確定,截至2023年6月2日14:00產生提名名單分別如下,根據協會內部表彰要求,特公示如下。
公示期:2023年6月2日-2023年6月9日
2023年中國合成樹脂協會“專精特新獎”提名名單
(以下排名以公司名稱首字母拼音排序,不分先后)
序號 | 公司名稱 |
1 | 昌德新材科技股份有限公司 |
2 | 常州天馬集團有限公司 |
3 | 廣東鴻塑科技有限公司 |
4 | 國高材高分子材料產業創新中心有限公司 |
5 | 杭州本松新材料技術股份有限公司 |
6 | 河北澤田化工有限公司 |
7 | 會通新材料股份有限公司 |
8 | 開化瑞達塑膠科技有限公司 |
9 | 寧波堅鋒新材料有限公司 |
10 | 沙縣宏盛塑料有限公司 |
11 | 山東道恩高分子材料股份有限公司 |
12 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
13 | 山東宇世巨化工有限公司 |
14 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
15 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
16 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 |
17 | 四川中物材料股份有限公司 |
18 | 無錫殷達尼龍有限公司 |
19 | 浙江佳華精化股份有限公司 |
20 | 浙江南方塑膠制造有限公司 |
21 | 浙江旭森阻燃劑股份有限公司 |
以上內容以協會會員自薦并提供相關證明資料為依據。
2023年中國合成樹脂協會“熱心貢獻獎”提名名單
(以下排名以公司名稱首字母拼音排序,不分先后)
序號 | 公司名稱 |
1 | 東莞市龍睿機械工程有限公司 |
2 | 東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司 |
3 | 東莞市展能模具有限公司 |
4 | 格來納亞洲塑料技術(上海)有限公司 |
5 | 廣東鴻塑料科技有限公司 |
6 | 廣東聚誠智能科技有限公司 |
7 | 海南華盛新材料科技有限公司 |
8 | 海寧伊利格機械設備有限公司 |
9 | 杭州本松新材料技術股份有限公司 |
10 | 恒力集團康輝新材料科技有限公司 |
11 | 會通新材料股份有限公司 |
12 | 江蘇金塑德貿易有限公司 |
13 | 金發科技股份有限公司 |
14 | 科思創(上海)投資有限公司 |
15 | 萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司 |
16 | 樂金化學(中國)投資有限公司 |
17 | 溧陽市喬森塑料有限公司 |
18 | 遼寧東盛塑業有限公司 |
19 | 聊城魯西聚碳酸酯有限公司 |
20 | 美利肯企業管理(上海)有限公司 |
21 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
22 | 寧波浙鐵大風化工有限公司 |
23 | 平頂山神馬工程塑料有限責任公司 |
24 | 濮陽市盛通聚源新材料有限公司 |
25 | 三菱瓦斯化學工程塑料(上海)有限公司 |
26 | 沙特基礎工業(中國)投資有限公司 |
27 | 沙縣宏盛塑料有限公司 |
28 | 山東東辰瑞森新材料科技有限公司 |
29 | 山東廣垠新材料有限公司 |
30 | 山東凱威爾新材料有限公司 |
31 | 山東藍帆化工有限公司 |
32 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
33 | 上海誠瀚貿易有限公司 |
34 | 上海帝人化成貿易有限公司 |
35 | 上海嗡達瑞貿易有限公司 |
36 | 上海羽迪新材料科技有限公司 |
37 | 四川中藍國塑新材料科技有限公司 |
38 | 四川中物材料股份有限公司 |
39 | 天津大沽化工股份有限公司 |
40 | 天津市恒瑞塑膠機械有限公司 |
41 | 萬華化學集團股份有限公司 |
42 | 無錫殷達尼龍有限公司 |
43 | 浙江明日和順新材料科技有限公司 |
44 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
45 | 中國林業科學研究院林產化學工業研究所 |
46 | 中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院 |
47 | 中化塑料有限公司 |
48 | 中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司 |
以上內容以協會內部核實企業對協會的貢獻為基礎,并經協會秘書處核實。
如對名單有異議,請以書面等正式溝通方式,聯系協會秘書處。
聯系電話:010-64553908
電子郵箱:cepia@126.com
特別說明:本次獎項屬于協會內部表彰,不收取任何費用。
中國合成樹脂協會
2023年6月2日